Şehir | Yatırımcı sayısı |
Adana | 111.602 |
Hatay | 60.919 |
Gaziantep | 49.317 |
Diyarbakır | 34.008 |
Kahramanmaraş | 29.173 |
Şanlıurfa | 28.598 |
Malatya | 27.006 |
Osmaniye | 20.341 |
Adıyaman | 16.394 |
Kilis | 4.025 |
Toplam | 381.383 |
Habertürk
09 Şubat 2023 Perşembe 01:42
Şehir | Yatırımcı sayısı |
Adana | 111.602 |
Hatay | 60.919 |
Gaziantep | 49.317 |
Diyarbakır | 34.008 |
Kahramanmaraş | 29.173 |
Şanlıurfa | 28.598 |
Malatya | 27.006 |
Osmaniye | 20.341 |
Adıyaman | 16.394 |
Kilis | 4.025 |
Toplam | 381.383 |
Habertürk