31 Mart Seçimleri Türkiye için dönüm noktası oldu. 22 yıllık iktidar partisi AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir hezimet yaşarken, CHP büyük başarı göstererek Türkiye'nin en büyük partisi olarak seçimlerden zaferle çıkmayı başardı. Bu tarihi seçimlerin sonuçlarını canlı yayında takip eden milyonlar ise NOW TV ekranlarına yöneldi.
31 Mart 2024 reyting sonuçları açıklandı.
Seçim sonuçlarını Türkiye NOW Haber ekranlarından izledi.
Gecenin reyting şampiyonu olan NOW TV zirvede tek başına yer aldı.
İŞTE O İLK 10 PROGRAM
1 | NOW'DA SECIM ANALIZ / NOW'DA SECMEN NE DEDI / NOW'DA FINALE DOGRU | NOW |
2 | NOW'DA ILK YORUMLAR | NOW |
3 | NOW SECIM 2024 | NOW |
4 | NOW'DA CUMHURBASKANI ACIKLAMA YAPIYOR | NOW |
5 | NOW'DA MURAT KURUM ACIKLAMA YAPIYOR | NOW |
6 | GULBIN TOSUN ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW |
7 | NOW'DA TURKIYE SECIMINI YAPTI | NOW |
8 | NOW'DA IMAMOGLU OZEL YAYIN | NOW |
9 | YEREL SECIM 2024 | TRT 1 |
10 | YEREL SECIM 2024 | TRT 1 |
AB iLK 10 PROGRAM
1 | NOW'DA SECIM ANALIZ / NOW'DA SECMEN NE DEDI / NOW'DA FINALE DOGRU | NOW |
2 | NOW'DA ILK YORUMLAR | NOW |
3 | NOW'DA MURAT KURUM ACIKLAMA YAPIYOR | NOW |
4 | NOW SECIM 2024 | NOW |
5 | NOW'DA CUMHURBASKANI ACIKLAMA YAPIYOR | NOW |
6 | NOW'DA TURKIYE SECIMINI YAPTI | NOW |
7 | NOW'DA IMAMOGLU OZEL YAYIN | NOW |
8 | GULBIN TOSUN ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW |
9 | BASKAN ERDOGAN KONUSUYOR | ATV |
10 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 |
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 | NOW'DA SECIM ANALIZ / NOW'DA SECMEN NE DEDI / NOW'DA FINALE DOGRU | NOW |
2 | NOW'DA ILK YORUMLAR | NOW |
3 | NOW SECIM 2024 | NOW |
4 | NOW'DA CUMHURBASKANI ACIKLAMA YAPIYOR | NOW |
5 | NOW'DA MURAT KURUM ACIKLAMA YAPIYOR | NOW |
6 | GULBIN TOSUN ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW |
7 | NOW'DA TURKIYE SECIMINI YAPTI | NOW |
8 | NOW'DA IMAMOGLU OZEL YAYIN | NOW |
9 | YEREL SECIM 2024 | TRT 1 |
10 | BASKAN ERDOGAN KONUSUYOR | ATV |
Kaynak:Medyafaresi.com